Commit e573ba36 authored by Claes Sjofors's avatar Claes Sjofors

Ge object graph do, ao, ref to ConversionOn removed

parent b1095368
...@@ -63,7 +63,7 @@ ...@@ -63,7 +63,7 @@
134 134
22 22
2200 0 2200 0
2201 508 2201 509
2202 pwr_c_ao 2202 pwr_c_ao
2203 310 2203 310
2205 0 2205 0
...@@ -117,18 +117,19 @@ pwr_exe: ...@@ -117,18 +117,19 @@ pwr_exe:
2249 2249
48 48
4802 0 4802 0
4803 1
4800 360 4800 360
4801 4801
1 1 1 0.992157 0.992157 0.992157
0.88 0.88 0.88 0.872157 0.872157 0.872157
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
0.854841 0.854841 0.854841 0.854841 0.854841 0.854841
0.734841 0.734841 0.734841 0.734841 0.734841 0.734841
1 1 1 1 1 1
0.974841 0.974841 0.974841 0.974841 0.974841 0.974841
0.952941 0.952941 0.952941 0.941176 0.941176 0.941176
0.832941 0.832941 0.832941 0.821176 0.821176 0.821176
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
0.623529 0.623529 0.623529 0.623529 0.623529 0.623529
...@@ -511,6 +512,7 @@ pwr_exe: ...@@ -511,6 +512,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -609,6 +611,7 @@ pwr_exe: ...@@ -609,6 +611,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -736,6 +739,7 @@ pwr_exe: ...@@ -736,6 +739,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -863,6 +867,7 @@ pwr_exe: ...@@ -863,6 +867,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -981,6 +986,7 @@ pwr_exe: ...@@ -981,6 +986,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1099,6 +1105,7 @@ pwr_exe: ...@@ -1099,6 +1105,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1243,6 +1250,7 @@ pwr_exe: ...@@ -1243,6 +1250,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1311,6 +1319,7 @@ pwr_exe: ...@@ -1311,6 +1319,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 0 2608 0
2609 31 2609 31
2629 10000
2610 31 2610 31
2611 0 2611 0
2616 0 2616 0
...@@ -1340,6 +1349,7 @@ pwr_exe: ...@@ -1340,6 +1349,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
20 20
2004 O4 2004 O4
...@@ -1472,6 +1482,7 @@ pwr_exe: ...@@ -1472,6 +1482,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1540,6 +1551,7 @@ pwr_exe: ...@@ -1540,6 +1551,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 0 2608 0
2609 31 2609 31
2629 10000
2610 31 2610 31
2611 0 2611 0
2616 0 2616 0
...@@ -1569,6 +1581,7 @@ pwr_exe: ...@@ -1569,6 +1581,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
20 20
2004 O2 2004 O2
...@@ -1672,6 +1685,7 @@ pwr_exe: ...@@ -1672,6 +1685,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -1711,6 +1725,7 @@ pwr_exe: ...@@ -1711,6 +1725,7 @@ pwr_exe:
2408 39 2408 39
2409 113 2409 113
2410 113 2410 113
2423 10000
2411 1 2411 1
2415 1 2415 1
2413 5 2413 5
...@@ -1722,6 +1737,7 @@ pwr_exe: ...@@ -1722,6 +1737,7 @@ pwr_exe:
2419 4 2419 4
2420 1 2420 1
2422 0 2422 0
2424 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -1787,6 +1803,7 @@ pwr_exe: ...@@ -1787,6 +1803,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 38 2608 38
2609 74 2609 74
2629 10000
2610 74 2610 74
2611 1 2611 1
2616 1 2616 1
...@@ -1816,6 +1833,7 @@ pwr_exe: ...@@ -1816,6 +1833,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
20 20
2004 O8 2004 O8
...@@ -1919,6 +1937,7 @@ pwr_exe: ...@@ -1919,6 +1937,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 39 2608 39
2609 39 2609 39
2629 10000
2610 39 2610 39
2611 1 2611 1
2616 1 2616 1
...@@ -1948,6 +1967,7 @@ pwr_exe: ...@@ -1948,6 +1967,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
99 99
302 0 302 0
...@@ -2017,6 +2037,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2017,6 +2037,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -2070,6 +2091,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2070,6 +2091,7 @@ pwr_exe:
1923 1 1923 1
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -2143,6 +2165,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2143,6 +2165,7 @@ pwr_exe:
2408 37 2408 37
2409 113 2409 113
2410 113 2410 113
2423 10000
2411 1 2411 1
2415 0 2415 0
2413 5 2413 5
...@@ -2154,6 +2177,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2154,6 +2177,7 @@ pwr_exe:
2419 4 2419 4
2420 1 2420 1
2422 0 2422 0
2424 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -2219,6 +2243,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2219,6 +2243,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 39 2608 39
2609 39 2609 39
2629 10000
2610 39 2610 39
2611 1 2611 1
2616 0 2616 0
...@@ -2248,6 +2273,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2248,6 +2273,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
20 20
2004 O22 2004 O22
...@@ -2351,6 +2377,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2351,6 +2377,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 38 2608 38
2609 75 2609 75
2629 10000
2610 75 2610 75
2611 1 2611 1
2616 0 2616 0
...@@ -2380,6 +2407,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2380,6 +2407,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
99 99
302 0 302 0
...@@ -2449,6 +2477,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2449,6 +2477,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -2567,6 +2596,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2567,6 +2596,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 38 2608 38
2609 133 2609 133
2629 10000
2610 133 2610 133
2611 1 2611 1
2616 0 2616 0
...@@ -2596,6 +2626,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2596,6 +2626,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
20 20
2004 O22 2004 O22
...@@ -2699,6 +2730,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2699,6 +2730,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -2783,6 +2815,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2783,6 +2815,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 38 2608 38
2609 84 2609 84
2629 10000
2610 84 2610 84
2611 1 2611 1
2616 0 2616 0
...@@ -2812,6 +2845,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2812,6 +2845,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
20 20
2004 O18 2004 O18
...@@ -2949,6 +2983,7 @@ pwr_exe: ...@@ -2949,6 +2983,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -3033,6 +3068,7 @@ pwr_exe: ...@@ -3033,6 +3068,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 38 2608 38
2609 224 2609 224
2629 10000
2610 224 2610 224
2611 1 2611 1
2616 0 2616 0
...@@ -3062,6 +3098,7 @@ pwr_exe: ...@@ -3062,6 +3098,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
20 20
2004 O18 2004 O18
...@@ -3199,6 +3236,7 @@ pwr_exe: ...@@ -3199,6 +3236,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -3252,6 +3290,7 @@ pwr_exe: ...@@ -3252,6 +3290,7 @@ pwr_exe:
1923 1 1923 1
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -3384,6 +3423,7 @@ pwr_exe: ...@@ -3384,6 +3423,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -3539,6 +3579,7 @@ pwr_exe: ...@@ -3539,6 +3579,7 @@ pwr_exe:
1923 1 1923 1
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -3637,6 +3678,7 @@ pwr_exe: ...@@ -3637,6 +3678,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -3737,6 +3779,7 @@ pwr_exe: ...@@ -3737,6 +3779,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 39 2608 39
2609 74 2609 74
2629 10000
2610 74 2610 74
2611 1 2611 1
2616 0 2616 0
...@@ -3766,6 +3809,7 @@ pwr_exe: ...@@ -3766,6 +3809,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
26 26
2604 O30 2604 O30
...@@ -3837,6 +3881,7 @@ pwr_exe: ...@@ -3837,6 +3881,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 39 2608 39
2609 74 2609 74
2629 10000
2610 74 2610 74
2611 1 2611 1
2616 0 2616 0
...@@ -3866,6 +3911,7 @@ pwr_exe: ...@@ -3866,6 +3911,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
99 99
302 0 302 0
...@@ -3935,6 +3981,7 @@ pwr_exe: ...@@ -3935,6 +3981,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -3974,6 +4021,7 @@ pwr_exe: ...@@ -3974,6 +4021,7 @@ pwr_exe:
2408 38 2408 38
2409 3 2409 3
2410 3 2410 3
2423 10000
2411 1 2411 1
2415 0 2415 0
2413 5 2413 5
...@@ -3985,6 +4033,7 @@ pwr_exe: ...@@ -3985,6 +4033,7 @@ pwr_exe:
2419 4 2419 4
2420 1 2420 1
2422 0 2422 0
2424 0
2407 0 2407 0
2406 2406
2405 2405
...@@ -4054,6 +4103,7 @@ pwr_exe: ...@@ -4054,6 +4103,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 38 2608 38
2609 38 2609 38
2629 10000
2610 38 2610 38
2611 1 2611 1
2616 0 2616 0
...@@ -4083,6 +4133,7 @@ pwr_exe: ...@@ -4083,6 +4133,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
20 20
2004 O73 2004 O73
...@@ -4234,11 +4285,12 @@ pwr_exe: ...@@ -4234,11 +4285,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 10000 2704 10000
2731 10000
2722 10000 2722 10000
2705 10000 2705 10000
2723 10000 2723 10000
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -4354,11 +4406,12 @@ pwr_exe: ...@@ -4354,11 +4406,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 10000 2704 10000
2731 10000
2722 10000 2722 10000
2705 10000 2705 10000
2723 10000 2723 10000
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -4474,11 +4527,12 @@ pwr_exe: ...@@ -4474,11 +4527,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 10000 2704 10000
2731 10000
2722 10000 2722 10000
2705 10000 2705 10000
2723 10000 2723 10000
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -4594,11 +4648,12 @@ pwr_exe: ...@@ -4594,11 +4648,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 10000 2704 10000
2731 10000
2722 10000 2722 10000
2705 10000 2705 10000
2723 10000 2723 10000
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -4714,11 +4769,12 @@ pwr_exe: ...@@ -4714,11 +4769,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 10000 2704 10000
2731 10000
2722 10000 2722 10000
2705 10000 2705 10000
2723 10000 2723 10000
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -4834,11 +4890,12 @@ pwr_exe: ...@@ -4834,11 +4890,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 10000 2704 10000
2731 10000
2722 10000 2722 10000
2705 10000 2705 10000
2723 10000 2723 10000
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -4954,11 +5011,12 @@ pwr_exe: ...@@ -4954,11 +5011,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 10000 2704 10000
2731 10000
2722 10000 2722 10000
2705 10000 2705 10000
2723 10000 2723 10000
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -5074,11 +5132,12 @@ pwr_exe: ...@@ -5074,11 +5132,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 10000 2704 10000
2731 10000
2722 10000 2722 10000
2705 10000 2705 10000
2723 10000 2723 10000
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -5194,11 +5253,12 @@ pwr_exe: ...@@ -5194,11 +5253,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 10000 2704 10000
2731 10000
2722 10000 2722 10000
2705 10000 2705 10000
2723 10000 2723 10000
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -5370,6 +5430,7 @@ pwr_exe: ...@@ -5370,6 +5430,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -5468,6 +5529,7 @@ pwr_exe: ...@@ -5468,6 +5529,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -5595,6 +5657,7 @@ pwr_exe: ...@@ -5595,6 +5657,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -5648,6 +5711,7 @@ pwr_exe: ...@@ -5648,6 +5711,7 @@ pwr_exe:
1923 1 1923 1
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -5746,6 +5810,7 @@ pwr_exe: ...@@ -5746,6 +5810,7 @@ pwr_exe:
1923 1 1923 1
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -5814,6 +5879,7 @@ pwr_exe: ...@@ -5814,6 +5879,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 0 2608 0
2609 102 2609 102
2629 10000
2610 102 2610 102
2611 0 2611 0
2616 0 2616 0
...@@ -5843,6 +5909,7 @@ pwr_exe: ...@@ -5843,6 +5909,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
26 26
2604 O13 2604 O13
...@@ -5882,6 +5949,7 @@ pwr_exe: ...@@ -5882,6 +5949,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 0 2608 0
2609 102 2609 102
2629 10000
2610 102 2610 102
2611 0 2611 0
2616 0 2616 0
...@@ -5911,6 +5979,7 @@ pwr_exe: ...@@ -5911,6 +5979,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
19 19
1904 O14 1904 O14
...@@ -5935,6 +6004,7 @@ pwr_exe: ...@@ -5935,6 +6004,7 @@ pwr_exe:
1923 1 1923 1
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -5988,6 +6058,7 @@ pwr_exe: ...@@ -5988,6 +6058,7 @@ pwr_exe:
1923 1 1923 1
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -6041,6 +6112,7 @@ pwr_exe: ...@@ -6041,6 +6112,7 @@ pwr_exe:
1923 1 1923 1
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -6162,6 +6234,7 @@ pwr_exe: ...@@ -6162,6 +6234,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 0 2608 0
2609 310 2609 310
2629 10000
2610 310 2610 310
2611 0 2611 0
2616 0 2616 0
...@@ -6191,6 +6264,7 @@ pwr_exe: ...@@ -6191,6 +6264,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
26 26
2604 O2 2604 O2
...@@ -6238,6 +6312,7 @@ pwr_exe: ...@@ -6238,6 +6312,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 0 2608 0
2609 310 2609 310
2629 10000
2610 310 2610 310
2611 0 2611 0
2616 0 2616 0
...@@ -6267,6 +6342,7 @@ pwr_exe: ...@@ -6267,6 +6342,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
19 19
1904 O3 1904 O3
...@@ -6291,6 +6367,7 @@ pwr_exe: ...@@ -6291,6 +6367,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -6441,6 +6518,7 @@ pwr_exe: ...@@ -6441,6 +6518,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 0 2608 0
2609 310 2609 310
2629 10000
2610 310 2610 310
2611 0 2611 0
2616 0 2616 0
...@@ -6470,6 +6548,7 @@ pwr_exe: ...@@ -6470,6 +6548,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
26 26
2604 O1 2604 O1
...@@ -6517,6 +6596,7 @@ pwr_exe: ...@@ -6517,6 +6596,7 @@ pwr_exe:
99 99
2608 0 2608 0
2609 310 2609 310
2629 10000
2610 310 2610 310
2611 0 2611 0
2616 0 2616 0
...@@ -6546,6 +6626,7 @@ pwr_exe: ...@@ -6546,6 +6626,7 @@ pwr_exe:
2623 0 2623 0
2624 4 2624 4
2625 1 2625 1
2628 0
99 99
19 19
1904 O2 1904 O2
...@@ -6570,6 +6651,7 @@ pwr_exe: ...@@ -6570,6 +6651,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -6699,6 +6781,7 @@ pwr_exe: ...@@ -6699,6 +6781,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 1 1924 1
1925 314 1925 314
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -6752,6 +6835,7 @@ pwr_exe: ...@@ -6752,6 +6835,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -6785,11 +6869,12 @@ pwr_exe: ...@@ -6785,11 +6869,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 550 2704 550
2731 10000
2722 554 2722 554
2705 550 2705 550
2723 554 2723 554
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -6914,11 +6999,12 @@ pwr_exe: ...@@ -6914,11 +6999,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 550 2704 550
2731 10000
2722 554 2722 554
2705 550 2705 550
2723 554 2723 554
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -7072,11 +7158,12 @@ pwr_exe: ...@@ -7072,11 +7158,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 550 2704 550
2731 10000
2722 554 2722 554
2705 550 2705 550
2723 554 2723 554
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -7213,11 +7300,12 @@ pwr_exe: ...@@ -7213,11 +7300,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 522 2704 522
2731 10000
2722 10000 2722 10000
2705 522 2705 522
2723 10000 2723 10000
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -7343,11 +7431,12 @@ pwr_exe: ...@@ -7343,11 +7431,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 550 2704 550
2731 10000
2722 554 2722 554
2705 550 2705 550
2723 554 2723 554
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -7615,11 +7704,12 @@ pwr_exe: ...@@ -7615,11 +7704,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 562 2703 562
2704 310 2704 310
2731 10000
2722 10000 2722 10000
2705 310 2705 310
2723 10000 2723 10000
2706 562 2706 562
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -7773,6 +7863,7 @@ pwr_exe: ...@@ -7773,6 +7863,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -7848,6 +7939,7 @@ pwr_exe: ...@@ -7848,6 +7939,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -7901,6 +7993,7 @@ pwr_exe: ...@@ -7901,6 +7993,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -7954,6 +8047,7 @@ pwr_exe: ...@@ -7954,6 +8047,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -8041,6 +8135,7 @@ pwr_exe: ...@@ -8041,6 +8135,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -8172,6 +8267,7 @@ pwr_exe: ...@@ -8172,6 +8267,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -8244,6 +8340,7 @@ pwr_exe: ...@@ -8244,6 +8340,7 @@ pwr_exe:
1923 0 1923 0
1924 0 1924 0
1925 10000 1925 10000
1926 0
1907 0 1907 0
1906 1906
1905 1905
...@@ -8299,11 +8396,12 @@ pwr_exe: ...@@ -8299,11 +8396,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 334 2703 334
2704 330 2704 330
2731 310
2722 338 2722 338
2705 330 2705 330
2723 338 2723 338
2706 334 2706 334
2731 310 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -8445,11 +8543,12 @@ pwr_exe: ...@@ -8445,11 +8543,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 334 2703 334
2704 330 2704 330
2731 310
2722 338 2722 338
2705 330 2705 330
2723 338 2723 338
2706 334 2706 334
2731 310 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -8591,11 +8690,12 @@ pwr_exe: ...@@ -8591,11 +8690,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 394 2703 394
2704 390 2704 390
2731 10000
2722 398 2722 398
2705 390 2705 390
2723 398 2723 398
2706 394 2706 394
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -8829,11 +8929,12 @@ pwr_exe: ...@@ -8829,11 +8929,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 454 2703 454
2704 450 2704 450
2731 10000
2722 458 2722 458
2705 450 2705 450
2723 458 2723 458
2706 454 2706 454
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -8966,11 +9067,12 @@ pwr_exe: ...@@ -8966,11 +9067,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 310 2703 310
2704 310 2704 310
2731 10000
2722 326 2722 326
2705 310 2705 310
2723 326 2723 326
2706 310 2706 310
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -9102,11 +9204,12 @@ pwr_exe: ...@@ -9102,11 +9204,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 334 2703 334
2704 330 2704 330
2731 310
2722 338 2722 338
2705 330 2705 330
2723 338 2723 338
2706 334 2706 334
2731 310 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -9248,11 +9351,12 @@ pwr_exe: ...@@ -9248,11 +9351,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 386 2704 386
2731 10000
2722 10000 2722 10000
2705 386 2705 386
2723 10000 2723 10000
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -9384,11 +9488,12 @@ pwr_exe: ...@@ -9384,11 +9488,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 382 2704 382
2731 10000
2722 10000 2722 10000
2705 382 2705 382
2723 10000 2723 10000
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -9521,11 +9626,12 @@ pwr_exe: ...@@ -9521,11 +9626,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 454 2703 454
2704 450 2704 450
2731 10000
2722 458 2722 458
2705 450 2705 450
2723 458 2723 458
2706 454 2706 454
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -9658,11 +9764,12 @@ pwr_exe: ...@@ -9658,11 +9764,12 @@ pwr_exe:
27 27
2703 10000 2703 10000
2704 10000 2704 10000
2731 10000
2722 10000 2722 10000
2705 10000 2705 10000
2723 10000 2723 10000
2706 10000 2706 10000
2731 10000 2732 10000
2708 0 2708 0
2709 0 2709 0
2710 0 2710 0
...@@ -9790,11 +9897,12 @@ pwr_exe: ...@@ -9790,11 +9897,12 @@ pwr_exe:
27 27
