Commit 6a767685 authored by James Hogan's avatar James Hogan

docs: Remove remaining references to metag

Remove any remaining references to the Meta architecture in
Documentation/, primarily from Documentation/features/.
Signed-off-by: default avatarJames Hogan <jhogan@kernel.org>
Cc: Jonathan Corbet <corbet@lwn.net>
Cc: linux-metag@vger.kernel.org
Cc: linux-doc@vger.kernel.org
parent 29891061
......@@ -8,7 +8,7 @@ with the difference that the orphan objects are not freed but only
reported via /sys/kernel/debug/kmemleak. A similar method is used by the
Valgrind tool (``memcheck --leak-check``) to detect the memory leaks in
user-space applications.
Kmemleak is supported on x86, arm, powerpc, sparc, sh, microblaze, ppc, mips, s390, metag and tile.
Kmemleak is supported on x86, arm, powerpc, sparc, sh, microblaze, ppc, mips, s390 and tile.
Usage
-----
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | ok |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | ok |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | ok |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | ok |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | ok |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | ok |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | ok |
| mips: | ok |
| mn10300: | ok |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | ok |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | ok |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | ok |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | ok |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | ok |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | ok |
| microblaze: | ok |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | ok |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -42,7 +42,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | .. |
| m68k: | .. |
| metag: | .. |
| microblaze: | .. |
| mips: | TODO |
| mn10300: | .. |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | ok |
| metag: | ok |
| microblaze: | ok |
| mips: | ok |
| mn10300: | ok |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | .. |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | ok |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | ok |
| microblaze: | ok |
| mips: | ok |
| mn10300: | ok |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | ok |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | ok |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | .. |
| m68k: | .. |
| metag: | TODO |
| microblaze: | .. |
| mips: | ok |
| mn10300: | .. |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | .. |
| metag: | TODO |
| microblaze: | .. |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | ok |
| m32r: | TODO |
| m68k: | .. |
| metag: | ok |
| microblaze: | ok |
| mips: | ok |
| mn10300: | TODO |
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
| ia64: | TODO |
| m32r: | TODO |
| m68k: | TODO |
| metag: | TODO |
| microblaze: | TODO |
| mips: | TODO |
| mn10300: | TODO |
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment